上饶市小学、初中学生 研究性学习优秀课题
申 报 评 审 表
课题名称:味如何 胃如何
申报学校:上饶市第六小学
年级班级: 五年级(2)
申报日期: 2009-3-1
江西省上饶市教学研究室 编制
| 课题名称 | 味如何 胃如何 | |||||||||||||||
| 课题组长姓名 | 陈哲毅 | 性别 | 男 | 年龄 | 12 | 年级 | 5 | |||||||||
| 课题组成员人数 | 10 | 平均年龄 | 12 | 是否跨班 | 否 | |||||||||||
| 指导教师 | 姓名 | 杨莹 | 学历 | 本科 | 职称 | 小高 | ||||||||||
| 职务 | 教师 | 任教学科 | 数学 | 是否班主任 | 否 | |||||||||||
| 本课题研究起讫时间:自2009 年 3月 1日到2009 年 4月13日 | ||||||||||||||||
| 一、选择本课题的理由,本课题研究的目标及主要意义:1、改变学生的饮食陋习,了解“三无”产品的危害。2、利用互联网收集相关信息,培养学生的分析能力。3、自主探究,培养学生真诚合作的团队精神,全面提高学生的综合素质。 | ||||||||||||||||
| 二、完成本课题研究所运用的学科知识(可列举主要的知识点):1、数学学科—统计 2、美术学科—板报设计 3、科学学科—实验4、综合实践—调查采访 5、语文—书写总结报告 | ||||||||||||||||
| 三、本课题研究的主要过程及研究方法:过程:课题确立 组织调查小组,分工合作 进行调查,搜集资料 整理资料,得出结论 书写研究报告,展示研究成果研究方法:实验法、 行动研究法 | ||||||||||||||||
| 四、本课题研究过程中,收集资料的主要内容、来源及方法: 主要内容:路边小吃摊的来源和危害。 来源:网上收集、调查采访、实验总结 | ||||||||||||||||
| 五、本课题研究取得的主要成果及其表达方式: | ||||||||||||||||
| 1、得出的主要结论:1、路边摊影响环境,危害人体健康。2、大部分同学有吃路边摊的习惯,需改变饮食陋习。3、通过本次活动学生深刻认识“三无”产品的危害。 | ||||||||||||||||
| 2、支持结论的主要材料: 问卷调查、采访资料、视频资料、研究报告 | ||||||||||||||||
| 3、最终研究成果的标题及其体裁;字数以及是否有电子材料: 《 味如何 胃如何》研究报告形式 有电子材料: | ||||||||||||||||
| 六、完成本课题后主要的体验与收获:1、了解“三无”产品的危害性,改变了不良的饮食习惯。2、通过调查研究提高了学生的动手实践能力,社会调查能力,以及合作探究能力。 | ||||||||||||||||
| 课题评价 | 课题组自我评价(写入《研究性学习小结》,随课题材料上交)。 | |||||||||||||||
| 指导教师评价:学生课题研究活动过程中,提高了动手实践能力,通过提出问题 解决问题 得出结论,较好地完成活动任务。 指导老师签名: | ||||||||||||||||
| 同学互评(年级或班级对本课题的评价):五(2)班同学的研究性学习活动让我们都受益匪浅,认识到吃路边摊的危害。 | ||||||||||||||||
| 评价结论或成绩评定的情况: | ||||||||||||||||
学校对本课题的评价和申报意见 申报单位盖章 学校领导签名: 2009年3月1日 | ||||||||||||||||
| < 上页 | 下页 > |
|---|









